Veel waterschappen en drinkwaterbedrijven maken gebruik van Infor EAM als onderhoudsbeheersysteem. Speciaal voor de waterbranche organiseert Infor een webinar op 12 oktober as. Luc de Laat van Pragma zal u tijdens het webinar bijpraten over de huidige ontwikkelingen in de waterwereld en waarom Infor in de cloud zo belangrijk is. Het webinar is van 13.00 tot 15.00 uur en deelname is gratis. |
Programma
Tijd | Onderwerp | Spreker |
13.00 – 13.10 | Aanvang | |
13.10 – 13.25 | Update over Infor | Bert Verplancke (Infor) |
13.25 – 13.40 | Actuele stand in de waterwereld, wat speelt er en waarom is de cloud zo belangrijk? | Luc de Laat (Pragma) |
13.40 – 13.55 | Wat zijn uitdagingen bij het migreren naar de cloud en hoe kun je deze overwinnen? | Mark Jansen (Spectades) |
13.55 – 14.10 | Wat is er nieuw in Infor EAM versie 11.6.1? | Thijs Kleijngeld (Infor) |
14.10 – 14.25 | Technologie in de waterwereld, welke rol spelen IOT en AI? | Bas Beemsterboer (Infor) |
14.25 – 14.40 | Big data en hoe waterbedijven hier hun voordeel mee kunnen doen. | Freek Kamst (Praesto) |
14.40 – 15.00 | Vragen en afsluiting |
Aanmelden
Kijk voor meer informatie en om kosteloos in te schrijven op de website van Infor EAM.
Wij hopen u online te ontmoeten tijdens het webinar!